古墳のあるホールと、上質な赤松の融合。
それを見つめる山桜。
こだまゴルフクラブは、戦略性に富んだ個性的で繊細な18ホールです。
さらにコース全体の流れを調和させるために、アウト、イン各ホールのトータル距離のバランスを取ることで、
全体を通して起承転結のある、ドラマチックなコースになっています。
ホールナンバーをクリックすると、
詳細情報をご覧いただけます。
Old green
HOLE | PAR | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 407 | 394 | 373 | 314 | 9 |
2 | 4 | 406 | 389 | 371 | 306 | 3 |
3 | 3 | 207 | 190 | 171 | 100 | 15 |
4 | 5 | 565 | 544 | 528 | 454 | 7 |
5 | 3 | 200 | 187 | 173 | 157 | 13 |
6 | 4 | 408 | 388 | 366 | 260 | 1 |
7 | 4 | 371 | 355 | 337 | 321 | 17 |
8 | 5 | 556 | 544 | 521 | 407 | 5 |
9 | 4 | 373 | 355 | 336 | 281 | 11 |
OUT | 36 | 3,493 | 3,346 | 3,176 | 2,600 | |
10 | 4 | 418 | 400 | 382 | 322 | 10 |
11 | 5 | 539 | 516 | 500 | 440 | 4 |
12 | 3 | 228 | 196 | 172 | 144 | 16 |
13 | 4 | 395 | 379 | 360 | 298 | 14 |
14 | 4 | 466 | 440 | 417 | 347 | 2 |
15 | 5 | 554 | 533 | 503 | 422 | 8 |
16 | 4 | 371 | 352 | 331 | 292 | 6 |
17 | 3 | 187 | 167 | 153 | 131 | 18 |
18 | 4 | 415 | 397 | 373 | 315 | 12 |
IN | 36 | 3,573 | 3,380 | 3,191 | 2,711 | |
TOTAL | 72 | 7,066 | 6,726 | 6,367 | 5,311 |
New green
HOLE | PAR | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 398 | 385 | 364 | 305 | 9 |
2 | 4 | 390 | 373 | 355 | 290 | 3 |
3 | 3 | 216 | 199 | 180 | 109 | 15 |
4 | 5 | 519 | 498 | 482 | 408 | 7 |
5 | 3 | 201 | 188 | 174 | 158 | 13 |
6 | 4 | 402 | 382 | 360 | 254 | 1 |
7 | 4 | 344 | 328 | 310 | 294 | 17 |
8 | 5 | 544 | 532 | 509 | 395 | 5 |
9 | 4 | 356 | 338 | 319 | 264 | 11 |
OUT | 36 | 3,370 | 3,223 | 3,053 | 2,477 | |
10 | 4 | 414 | 396 | 378 | 318 | 10 |
11 | 5 | 538 | 515 | 499 | 439 | 4 |
12 | 3 | 224 | 192 | 168 | 140 | 16 |
13 | 4 | 387 | 371 | 352 | 290 | 14 |
14 | 4 | 456 | 430 | 407 | 337 | 2 |
15 | 5 | 549 | 528 | 498 | 417 | 8 |
16 | 4 | 364 | 345 | 324 | 285 | 6 |
17 | 3 | 184 | 164 | 150 | 128 | 18 |
18 | 4 | 412 | 394 | 370 | 312 | 12 |
IN | 36 | 3,528 | 3,335 | 3,146 | 2,666 | |
TOTAL | 72 | 6,898 | 6,558 | 6,199 | 5,143 |
- JGA/USGAコースレーティング取得(2017年12月8日)
- OLD GREEN=BACK TEE 73.2 / REGULAR TEE 71.7 / FRONT TEE 70.1 / LADIES TEE 65.5
- NEW GREEN=BACK TEE 72.3 / REGULAR TEE 70.9 / FRONT TEE 69.2 / LADIES TEE 64.6
- JGA・KGA加盟コース、LPGA認定コース