Hole.3PAR 3 / HDCP 15
距離のあるショートホール。このホールではグリーン手前にあるガードバンカーに要注意。グリーンも難易度の高い2段グリーンです。

| OLD | NEW | |
|---|---|---|
| BT | 207 | 216 |
| RT | 190 (-17) | 199 (-17) |
| FT | 171 (-36) | 180 (-36) |
| LT | 100 (-107) | 109 (-107) |
距離のあるショートホール。このホールではグリーン手前にあるガードバンカーに要注意。グリーンも難易度の高い2段グリーンです。

| OLD | NEW | |
|---|---|---|
| BT | 207 | 216 |
| RT | 190 (-17) | 199 (-17) |
| FT | 171 (-36) | 180 (-36) |
| LT | 100 (-107) | 109 (-107) |

